구분 | 내용 |
---|---|
2023.10 |
ISO45001 취득
위험성평가 완료 |
2011. 11 | 물류센터 오픈 |
2011. 09 | 3차 자본증자 {1,200,000,000 (KRW)} |
2011. 05 | 2차 자본증자 {3,400,000,000 (KRW)} |
2011. 04 | 물류센터 건설 착공 |
2010. 08 | 국제물류주선업 (forwarding) 등록 |
2010. 06 | 1차 자본증자 {2,400,000,000 (KRW)} |
2010. 01 | (주)SI물류 법인설립 {창업비용 : 300,000,000 (KRW)} |
2009. 12 | 용인시 지역관리대행사업 참여 |
구분 | 업체명 | 지분율 |
---|---|---|
주관사 | (주) 야마이찌 프라이메탈 | 85% |
참여사 | 산일해운항공 (주) | 15% |
구분 | 내용 |
---|---|
회사명 | SI LOGISTICS CO., LTD. |
대표이사 | 하정효 |
사무실 주소 | 경남 창원시 진해구 신항로 434-1 (안골동) |
설립일 | 2010. 01 (한국법인) |
자본금 | 72.64 억원 (6,600,000 USD) |
총 투자금 | 118.14 억원 |
jiha@silogis.co.kr | |
대표번호 | TEL) 051-711-4474 / FAX) 051-711-4480 |